La France forme 30000 ingénieurs par an.
Vous pouvez en faire partie grâce à la prépa TSI !
Depuis sa création en 1977, la prépa TSI du lycée Louis Vincent a permis à plusieurs centaines d’étudiants de devenir ingénieurs après 3 ans d’études en école d’ingénieur.
Voici un aperçu du nombre d’étudiants ayant poursuivi leur scolarité dans une école d’ingénieur après la CPGE TSI du lycée Louis Vincent (toutes les écoles n’apparaissent pas) .
- Ecoles du concours Centrale Supélec
- Ecoles du Concours Commun INP
- Ecoles de la banque CCP
- Autres concours – Ecoles sur dossier
Concours Centrale Supélec
| Total | 191 |
|---|---|
| ENSAM | 49 |
| Centrale – Supelec | 18 |
| Centrale (Nantes) | 12 |
| Centrale (Lyon) | 7 |
| Centrale (Lille) | 8 |
| Centrale (Marseille) | 6 |
| Mines (Paris) | 1 |
| Mines (Nancy – St Etienne – Nantes) | 11 |
| Mines (Douai,Albi, Ales) | 12 |
| SUPAERO (Toulouse) | 1 |
| CY TECH (Cergy) | 1 |
| Supoptique | 3 |
| Telecom (Bretagne) | 1 |
| Telecom (Strasbourg) | 14 |
| Telecom (Nancy) | 9 |
| Telecom (Paris) | 5 |
| Ponts et Chaussées | 1 |
| ENSIEE (Evry) | 3 |
| ENSTA (Brest) | 7 |
| ESIX (Cherbourg) | 5 |
| ISMANS (Le Mans) | 4 |
| ENSEA (Cergy) | 6 |
| IFMA (Aubière) | 4 |
| ENST (Paris) | 3 |
Concours Commun INP
| Total | 174 |
|---|---|
| ENSEEE (Grenoble) | 8 |
| ISIMA (Clermont) | 8 |
| ENSIAME (Valenciennes) | 22 |
| ENSMA (Poitiers) | 7 |
| PAGORA | 7 |
| ENSEM (Nancy) | 39 |
| ENSPS (Strasbourg) | 6 |
| ENSMM (Besançon) | 23 |
| ENSICA (Toulouse) | 1 |
| ENSI (Poitiers) | 1 |
| ENSEIRB (Bordeaux) | 7 |
| ENSISA (Mulhouse) | 21 |
| ENSGSI (Nancy) | 4 |
| ENSIM (Le mans) | 2 |
| ENSIC (Nancy) | 2 |
| ENSPG (Grenoble) | 3 |
| Supméca (Paris) | 1 |
| ENAC | 5 |
| IGC (Toulouse) | 1 |
| ESB (Nantes) | 6 |
Banque CCP
| Total | 126 |
|---|---|
| ENTPE | 1 |
| ESTP (Paris) | 4 |
| ENS (Cachan/Rennes) | 22 |
| ESIGELEC (Rouen) | 17 |
| ESIREM (Dijon) | 7 |
| ENSTIB (Epinal) | 4 |
| ENSIMAG (Grenoble) | 6 |
| ENSEEIHT (Toulouse) | 5 |
| ENSEEG (Grenoble) | 4 |
| ESTIA (Bidart) | 6 |
| ENSAIT (Roubaix) | 12 |
| ISAT (Nevers) | 3 |
| EIL (Cote opale) | 5 |
| Réseau Polytechnique | 30 |
Ecoles sur dossier / concours séparé
| Total | 108 |
|---|---|
| INSA | 27 |
| UTBM (Belfort) | 12 |
| EPITA-IPSA-ESME | 6 |
| SupInfo | 2 |
| EnsiCaen/EnsiM/EnsiBourges | 6 |
| ENI (Metz-Brest) | 20 |
| ESSTIN (Nancy) | 5 |
| UTC (Compiègne) | 4 |
| CESI Alternance | 3 |
| ENSAM Alternance | 2 |
| CNAM Alternance | 2 |
| UTT (Troyes) | 4 |
| écoles diverses | 15 |
